Вьетнамский завод-производитель сушеной рыбы предлагает морепродукты в ассортименте. В таблице представлены цены на сушеные морепродукты на условиях поставки порт Вьетнама.
Актуальный прейскурант.
Актуальный прейскурант.
Оптовые цены на сушеную рыбу зависят от требований контролирующих органов в стране назначения. Например, цены на соленую рыбу для Украины дешевле примерно на 1 дол/кг, чем аналогичная стоимость сушеной рыбы для стран Таможенного союза или Евросоюза.
Прайс лист на сушеную рыбу
FOB порт Вьетнама
Фотографии сушеной рыбы | Продаем сушеную рыбу оптом: | Размер см/шт | Стоимость рыбы сушеной, ($/кг) для 40-ка фут. контейнера |
Филе сушеного желтого полосатика Dried yellow stripe trevally fillet | 5-7, 7-9 | 7,1 | |
Сушеный анчоус потрошенный Anchovy headless gutted | 4-6, 5-7 | 5,25 | |
Сушеный анчоус без головы (не потрошеный) Anchovy headless (not gutted): | 4-6, 5-7 | нет на складе | |
Филе сушеной желтохвостой ставридки Yellowtail scad fillet | 5-7, 7-9 | нет на складе | |
Сушеная серебрянка большого размера, филе. Порезка бабочкой. Large silver stripe butterfly fillet | 6-8/8-10/10-12 | нет на складе | |
Сушеная серебрянка большого размера, филе. Large silver stripe fillet | 6-8/8-10/10-12 | 6,4 | |
Филе сушеного горбыля (ледяной спинки) White croaker fillet | 5/7, 7/9 | нет на складе | |
Сушеная ставридка круглой формы, филе Round scad fillet | 5-7/7-9 | нет на складе | |
Вяленое филе рыбы пони Dried pony fish fillet | 5-7/7-9 | 6.85 | |
Сушеная ставридка круглой формы без головы. Round scad headless | 3-5 / 5-7/ 7-9 | нет на складе | |
Филе красноглазой ставридки Dried Red Big Eye Scad fillet | 5-7/7-9 | нет на складе | |
Сушеная красноглазая ставридка без головы Red big eye scad headless | 5-7/7-9 | 5,90 | |
Филе ящероголовой рыбки, порезка Lizardfish fillet cut | 6-8/8-12 /12 + | нет на складе | |
Филе ящероголовой рыбки, без кожи Dried salted Lizard fillet Skinless | 5-15 / 12-15 | нет на складе | |
Сушеная ящероголовая рыба целая без головы Dried salted lizardfish whole headless | 6-12 / 12+ | нет на складе | |
Сушеный угорь, порезка Conger eel fillet cut | 6-8/8-12 /12 + | 6.25 | |
Сушеный лещ (морской карась) подсоленый филе Dried salted golden threadfin bream fillet | 5-7/7-9 | нет на складе | |
Филе сушеного вомера, (рыба-полумесяц). Dried Moonfish fillet | 5-7/7-9 | нет на складе | |
DRIED TUNA slice cut Соломка сушеного тунца | 5-7/7-9 | 7,20 |
- Упаковка: навалом в 15 кг/короба.
- Радиационная обработка: не включена в стоимость морепродуктов.
Примечание: для поставок в страны Таможенного союза следует сделать отдельный запрос с указанием нужных позиций. Цены на сушеные морепродукты будут выше представленных, поскольку есть много особенностей и гораздо более жестких требований со стороны Россельхознадзора. По этой причине предложения делаются под конкретный запрос с указанием:
- нужный ассортимент с точным наименованием каждого продукта;
- требования к морепродуктам (размер, вид порезки, качественные параметры, доп. обработка);
- тоннаж каждого наименования;
- фасовка и упаковка;
- базис поставки по условиям Инкотермс.
Уточнение по прайс-листу на сушеные морепродукты *:
Вы можете подписаться на рассылку свежих цен на сушеные морепродукты оптом. Для этого укажите Ваши контактные данные и отправьте нам заявку: